* En el "INFANTIL" Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 08 para los cuatro (4) mejores,
premios por categoría y sexo.
* Certificado y constancia de participación
para todos los jugadores.
“PREMIER” | | | |
1er Lugar | 3.000,00 | COPA | |
2do Lugar | 1.500,00 | TROFEO | |
3er Lugar | 800,oo | TROFEO | |
4to Lugar | 500,oo | MEDALLA | |
5to Lugar | 300,oo | MEDALLA | |
Mejor Femenino | 300,oo | MEDALLA | |
Mejor Tachirense Mas | 400,oo | MEDALLA | |
Mejor Tachirense Fem | 200,oo | MEDALLA | |
Mejor Extranjero | 100,oo | MEDALLA | |
Mejor Elo FVA Sub 2200 | 100,oo | MEDALLA | |
Mejor Elo FVA Sub 2000 | 100,oo | MEDALLA | |
Mejor Elo FVA Sub 1800 | 100,oo | MEDALLA | |
Mejor Elo FVA Sub 1600 | 100,oo | MEDALLA | |
Mejor Elo FVA Sub 1400 | 100,oo | MEDALLA | |
Mejor Jugador sin Elo | 100,oo | MEDALLA | |
Mejor Juvenil (Sub20) | 100,oo | MEDALLA | |
Mejor Júnior (Sub18) | 100,oo | MEDALLA | |
Mejor Cadete (Sub16) | 100,oo | MEDALLA | |
Mejor Infantil (Sub14) | 100,oo | MEDALLA | |
| | | |
“INFANTIL” | | | |
1er Lugar Sub 14 | 150,oo | TROFEO | |
2do Lugar Sub 14 | 100,oo | MEDALLA | |
3er Lugar Sub 14 | 50,oo | MEDALLA | |
4to Lugar Sub 14 | | MEDALLA | |
1er Lugar Sub 14 Fem | 150,oo | TROFEO | |
2do Lugar Sub 14 Fem | 100,oo | MEDALLA | |
3er Lugar Sub 14 Fem | 50,oo | MEDALLA | |
4to Lugar Sub 14 Fem | | MEDALLA | |
1er Lugar Sub 12 | 150,oo | TROFEO | |
2do Lugar Sub 12 | 100,oo | MEDALLA | |
3er Lugar Sub 12 | 50,oo | MEDALLA | |
4to Lugar Sub 12 | | MEDALLA | |
1er Lugar Sub 12 Fem | 150,oo | TROFEO | |
2do Lugar Sub 12 Fem | 100,oo | MEDALLA | |
3er Lugar Sub 12 Fem | 50,oo | MEDALLA | |
4to Lugar Sub 12 Fem | | MEDALLA | |
1er Lugar Sub 10 | 100,oo | TROFEO | |
2do Lugar Sub 10 | 80,oo | MEDALLA | |
3er Lugar Sub 10 | 50,oo | MEDALLA | |
4to Lugar Sub 10 | | MEDALLA | |
1er Lugar Sub 10 Fem | 100,oo | TROFEO | |
2do Lugar Sub 10 Fem | 80,oo | MEDALLA | |
3er Lugar Sub 10 Fem | 50,oo | MEDALLA | |
4to Lugar Sub 10 Fem | | MEDALLA | |
1er Lugar Sub 08 | 100,oo | TROFEO | |
2do Lugar Sub 08 | 80,oo | MEDALLA | |
3er Lugar Sub 08 | 50,oo | MEDALLA | |
4to Lugar Sub 08 | | MEDALLA | |
1er Lugar Sub 08 Fem | 100,oo | TROFEO | |
2do Lugar Sub 08 Fem | 80,oo | MEDALLA | |
3er Lugar Sub 08 Fem | 50,oo | MEDALLA | |
4to Lugar Sub 08 Fem | | MEDALLA | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario