jueves, 14 de octubre de 2010
martes, 12 de enero de 2010
CUADRO DE PREMIACIÓN
El monto total de la premiación otorgada fué de Bs. 19.000.oo !!
En el "ELITE" premio para los 6 mejores.
En el "PREMIER" premios hasta el octavo (8) lugar,
premios por Elo, sexo, edad y gentilicio.
En el "INFANTIL" Sub 14 para los diez (10) mejores,
en el "INFANTIL" Sub 10 para los cinco (5) mejores sub 10
y para los cinco (5) mejores sub 08.
premios por categoría y mejor femenino.
Certificado y constancia de participación
para todos los jugadores.
Medallas de participación e incentivo para todo el infantil.
En el "ELITE" premio para los 6 mejores.
En el "PREMIER" premios hasta el octavo (8) lugar,
premios por Elo, sexo, edad y gentilicio.
En el "INFANTIL" Sub 14 para los diez (10) mejores,
en el "INFANTIL" Sub 10 para los cinco (5) mejores sub 10
y para los cinco (5) mejores sub 08.
premios por categoría y mejor femenino.
Certificado y constancia de participación
para todos los jugadores.
Medallas de participación e incentivo para todo el infantil.
CAMPEON | 4.000,00 | COPA | RAVELO GIL EDDY (CUB) |
SUBCAMPEON | 2.000,00 | TROFEO | HERNANDEZ RIERA JOSE DE JESUS (CHI) |
TERCER LUGAR | 1.000,00 | TROFEO | MARICHAL ARIEL (CUB) |
CUARTO LUGAR | 800,00 | MEDALLA | UBALDO SUAREZ MARIA GISELA (VEN) |
QUINTO LUGAR | 700,00 | MEDALLA | GUERRERO ANDRES (VEN) |
SEXTO LUGAR | 500,00 | MEDALLA | SEQUEDA RAMIREZ PABLO (VEN) |
“PREMIER” | |||
1er Lugar | 2.000,00 | COPA | CARRILLO PARRA MIGUEL ALFREDO (ZUL) |
2do Lugar | 1.000,00 | TROFEO | CONTRERAS ELEAZAR (BAR) |
3er Lugar | 500,00 | TROFEO | PAYARES LEON DANIEL ALFONSO (ZUL) |
4to Lugar | 400,00 | MEDALLA | PEREZ CASTILLO FRANCISCO JULIAN (CAR) |
5to Lugar | 350,00 | MEDALLA | SUBIT JOSE LUIS (POR) |
6to Lugar | 300,00 | MEDALLA | RODRIGUEZ REINALDO (CAR) |
7mo Lugar | 250,00 | MEDALLA | OJEDA JESUS DAVID (COL) |
8vo Lugar | 200,00 | MEDALLA | PERDOMO ANGEL EDUARDO (MER) |
Mejor Femenino | 300,00 | MEDALLA | OTAZO ANNID GABRIELA (MER) |
Mejor Tachirense Mas | 200,00 | COPA | HIDALGO VARGAZ GABRIEL RAMON |
Mejor Tachirense Fem | 200,00 | MEDALLA | WILERMA A. SALAZAR |
Mejor Extranjero | 100,00 | MEDALLA | CARREÑO ACEVEDO JHONATAN ROBERTO (COL) |
Mejor Elo FVA Sub 2200 | 100,00 | MEDALLA | OTERO MUNELO HARLEM (ZUL) |
Mejor Elo FVA Sub 2000 | 100,00 | MEDALLA | TORO MORALES JAVIER JOSE (TRU) |
Mejor Elo FVA Sub 1800 | 100,00 | MEDALLA | JIMENEZ CONTRERAS MAYERSON (TAC) |
Mejor Elo FVA Sub 1600 | 100,00 | MEDALLA | ROJAS RONALD (TAC) |
Mejor Elo FVA Sub 1400 | 100,00 | MEDALLA | MENDOZA DEIVI (MIR) |
Mejor Jugador sin Elo | 100,00 | MEDALLA | VELEZ JAIME ALBERTO (TAC) |
Mejor Juvenil (Sub20) | 100,00 | MEDALLA | DIAZ CALDERON JOHAN DAVID (TAC) |
Mejor Júnior (Sub18) | 100,00 | MEDALLA | CASTELLANOS SILVA ARIANNY KATHERINE (ZUL) |
Mejor Cadete (Sub16) | 100,00 | MEDALLA | ROMERO BARRETO JAIME JOSE (MER) |
Mejor Infantil (Sub14) | 100,00 | MEDALLA | VIVAZ ZAMORA FABIAN ERNESTO (TAC) |
“INFANTIL” | |||
1er Lugar Sub 14 | 120,00 | TROFEO | BECERRA FERNANDO (MER) |
2do Lugar Sub 14 | 80,00 | TROFEO | BARRIOS MORENO ELIAS (TAC) |
3er Lugar Sub 14 | 60,00 | TROFEO | KEVIN DAVID GARCIA (TAC) |
4to Lugar Sub 14 | Ajedrez | MEDALLA | RIERA CASTILLO SIMON (POR) |
5to Lugar Sub 14 | Ajedrez | MEDALLA | MOSQUERA HAROLD DAVID (TAC) |
6to Lugar Sub 14 | Ajedrez | MEDALLA | BRACHO GERALDINE (ZUL) |
7mo Lugar Sub 14 | Ajedrez | MEDALLA | ALAÑA CASTRO JOSE ENRIQUE (TAC) |
8vo Lugar Sub 14 | Ajedrez | MEDALLA | PIÑA JOHAN (TAC) |
9no Lugar Sub 14 | Ajedrez | MEDALLA | PASTRAN LUIS JOSE (TAC) |
10mo Lugar Sub 14 | Ajedrez | MEDALLA | SEPULVEDA RAMIREZ SOFIA (TAC) |
Mejor Femenino Sub 14 | TROFEO | DIAZ MARIÑOMARCEYI (TAC) | |
Mejor Femenino Sub 12 | TROFEO | ELISA LEON PLACENCIA (TAC) | |
1er Lugar Sub 10 | 100,00 | TROFEO | TARAZONA VILLAMIZAR GREGORY F. (TAC) |
2do Lugar Sub 10 | 80,00 | TROFEO | SUAREZ DIAZ JOCMEIKER ALFONSO (LAR) |
3er Lugar Sub 10 | 60,00 | TROFEO | MONTOYA PRATO EMMANUEL (TAC) |
4to Lugar Sub 10 | Ajedrez | MEDALLA | REDONDO MONSALVE JOINER ALEXANDER (TAC) |
5to Lugar Sub 10 | Ajedrez | MEDALLA | MORA TAMY KEIVER SEBASTIAN (TAC) |
1er Lugar Sub 08 | Ajedrez | TROFEO | PASTRAN GONZALEZ ANGEL ENRIQUE (TAC) |
2do Lugar Sub 08 | Ajedrez | MEDALLA | MOLINA QUEVEDO ENDRY ALEXANDER (TAC) |
3er Lugar Sub 08 | Ajedrez | MEDALLA | VALBUENA MONCADA DANIEL ALEJANDRO (TAC) |
4to Lugar Sub 08 | Ajedrez | MEDALLA | MORA SEQUEDA KRISLEY GINETH (TAC) |
5to Lugar Sub 08 | Ajedrez | MEDALLA | SEQUEDA DURAN ALBANY SAMARA (TAC) |
Mejor Femenino Sub 10 | TROFEO | SEPULVEDA RAMIREZ FABIANA (TAC) | |
Mejor Femenino Sub 08 | MEDALLON | GUILLEN KARINA (TAC) | |
1er Lugar Sub 06 | MEDALLA | LEON PLACENCIA ALEJANDRO (TAC) | |
2do Lugar Sub 06 | MEDALLA | BRACHO OTAZO LUIS GABRIEL (MER) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)